Liga Transfronteiricadom 16/10/2022 13:00
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



H 12 (Alevín M)  (1)      1.6 km  15 m   9 C      

    1  90052 Lucas Dinis Maia             14 [1564] Individual POR           38:12 



H14 ( Infantil M)  (3)    1.6 km  15 m   9 C      

    1   6674 Miguel Costa                 08 [085] A Montanha                10:19 
    2   7074 Rafa Rafa                    08 [085] A Montanha                40:22 
    3   6506 João Maia                    08 [085] A Montanha                45:25 



D14 (Infantil F)  (3)     1.6 km  15 m   9 C      

    1   6662 Beatriz Ribeiro              08 [085] A Montanha                12:26 
    2   7075 Sara Ferreira                09 [085] A Montanha                22:10 
    3   7076 Carolina Gomes               09 [085] A Montanha                29:10 



D16 (Cadete F)  (1)       3.7 km  65 m   13 C     

    1   6505 Rita Maia                    06 [085] A Montanha                55:25 



H21A ( 21-A M)  (5)       4.3 km  80 m   18 C     

    1   6405 Ricardo Rodrigues            01 [088] ADC                       49:28 
    2   6286 José Vieira Maia             02 [085] A Montanha                55:32 
    3   5925 Pedro Tiago Gomes            90 [159] COAAL                   1:16:46 
    4  90028 Jorge Barbosa                88 [11557] Ori-Primos            1:31:19 
    5   6657 Paulo Assis                  86 [056] COViseu - Natura        1:55:08 



D21A (21-A F)  (2)        3.7 km  65 m   13 C     

    1  90011 Veronika Tichá               99 [1896] Individual CZE           43:40 
    2   5850 Zélia Viana                  83 [102] .COM                      54:44 



D21B (21-B F)  (3)        3.7 km  65 m   13 C     

    1   6961 Barbara Maia                 80 [1564] Individual POR           57:45 
    2   6663 Daniela Silva                82 [056] COViseu - Natura        2:10:39 
    3   6792 Noémia Mesquita              86 [159] COAAL                   2:16:12 



Homens Elite (M Elit  (4) 4.7 km  100 m   21 C    

    1  90006 Alan Sardinero               96 [2238] Universidad De Vigo      54:52 
    2   3593 José Pereira                 78 [005] CP Armada                 55:04 
    3   1811 Luis Leite                   76 [052] GD4C                      55:20 
    4   6702 Iuri Soares                  01 [088] ADC                       56:15 



Damas Elite ( F Elit  (3) 4.7 km  100 m   21 C    

    1   2490 Ceu Costa                    71 [052] GD4C                    1:06:27 
    2   3799 Tania Covas Costa            78 [102] .COM                    1:10:01 
    3   6741 Francisca Araújo             01 [088] ADC                     1:48:27 



H35 (M35)  (1)            4.7 km  100 m   21 C    

    1   6089 Ricardo Cruz                 83 [085] A Montanha              1:11:15 



H40 (M40)  (1)            4.7 km  100 m   21 C    

    1   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                1:26:08 



D40 (F40)  (2)            4.3 km  80 m   18 C     

    1  90044 Sonia Arias                  76 [6482] AROMON                 1:00:54 
    2  90008 Ana Iglesias                 67 [2238] Universidad De Vigo    1:21:23 



H45 (M45)  (6)            4.7 km  100 m   21 C    

    1   1302 Rafael Lima                  68 [085] A Montanha                55:55 
    2   2170 A F Gouveia                  75 [085] A Montanha                56:18 
    3   5297 Cidálio Oliveira             73 [052] GD4C                    1:03:27 
    4   6399 Fernando Silva               74 [052] GD4C                    1:07:17 
    4  90030 Isaac Rodriguez              74 [7198] CORNELIUS              1:07:17 
    6  90009 Enrique Fuertes              63 [2238] Universidad De Vigo    1:34:31 



D45 (F45)  (2)            3.7 km  65 m   13 C     

    1   2936 Anabela Freitas              72 [085] A Montanha                57:23 
    2  90031 María Inmaculada Arenas      73 [7198] CORNELIUS              1:12:50 



H50 (M50)  (7)            4.3 km  80 m   18 C     

    1   3073 Jorge Ferreira               65 [088] ADC                     1:02:13 
    2   2439 Licínio Ferreira             68 [088] ADC                     1:05:25 
    3   2454 Jorge Silva                  60 [085] A Montanha              1:08:19 
    4   6669 Eugénio Grilo                60 [1000] Individual POR Fed     1:08:51 
    5  90015 José Antonio Ricoy           68 [6482] AROMON                 1:12:58 
    6   1810 Octávio Andrade              68 [102] .COM                    1:13:01 

        5866 Fernando Vilas Boas          68 [102] .COM                         mp 



D50 (F50)  (3)            3.7 km  65 m   13 C     

    1   2410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                    1:03:59 
    2  90010 Mª Isabel Saco               63 [2238] Universidad De Vigo    1:38:25 

        2689 Lucília Esteves              60 [085] A Montanha                   mp 



Fácil (Iniciación Cu  (4) 1.6 km  15 m   9 C      

    1  90032 Saul Rodriguez               15 [7198] CORNELIUS                18:25 
    2   6407 Gil Ehrhardt                 13 [085] A Montanha                19:10 
    3  90050 Diogo   Angelo Costa         08 [1564] Individual POR           38:08 
    4   6088 Carolina Vasconcelos         82 [085] A Montanha                40:55 



Médio (Iniciación Lo  (8) 3.7 km  65 m   13 C     

    1  90037 José Maria Fernandes         63 [12791] AvesRunners             55:31 
    2  90051 Vítor Garim                  81 [1564] Individual POR         1:08:01 
    3  90005 Ana Sousa                    83 [1564] Individual POR         1:08:34 
    3  90004 Bruno Fontão                 83 [1564] Individual POR         1:08:34 
    5  90022 Rita Rodrigues               93 [119] OriMarão                2:06:22 
    6  90024 Rui Graça                    93 [119] OriMarão                2:06:24 
    7  90047 Raquel   Leonor Tome         79 [1564] Individual POR         2:10:38 
    8  90048 Kitty Lopes                  79 [1564] Individual POR         2:10:40 



Dificil  (2)              4.3 km  80 m   18 C     

    1  90026 PAULO LOUREIRO               80 [1564] Individual POR         1:33:23 
    2  90017 Paulo Estevinho              80 [1564] Individual POR         1:59:18