Liga Transfronteiricasáb 15/10/2022 01:05
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

      Stno         Chip Name                            YB Club                                Start 


H 12 (Alevín M)  ( 1.6 km  15 m   9 C      

     90029      8217799 Aaron Rodriguez                 10 [7198] CORNELIUS                 10:18:00 



H14 ( Infantil M)  1.6 km  15 m   9 C      

      7074      2108688 Rafa                            08 [085] A Montanha                 10:08:00 
      6506      2108669 João Maia                       08 [085] A Montanha                 10:13:00 



D14 (Infantil F)   1.6 km  15 m   9 C      

      6662      8047243 Beatriz Ribeiro                 08 [085] A Montanha                 10:16:00 
      7076      2108673 Carolina Gomes                  09 [085] A Montanha                 10:21:00 
      7075      2108687 Sara Ferreira                   09 [085] A Montanha                 10:26:00 



D16 (Cadete F)  (1 3.7 km  65 m   13 C     

      6505      8121530 Rita Maia                       06 [085] A Montanha                 10:15:00 



H21A ( 21-A M)  (5 4.3 km  80 m   18 C     

     90028       234283 Jorge Barbosa                   88 [11557] Ori-Primos               10:01:00 
      6286      1425346 José Vieira Maia                02 [085] A Montanha                 10:06:00 
      5925      8100990 Pedro Tiago Gomes               90 [159] COAAL                      10:11:00 
      6657      2108724 Paulo Assis                     86 [056] COViseu - Natura           10:16:00 
      6405      8026643 Ricardo Rodrigues               01 [088] ADC                        10:21:00 



D21A (21-A F)  (2) 3.7 km  65 m   13 C     

     90011      2091555 Veronika Tichá                  99 [1896] Individual CZE            10:04:00 
      5850      7051083 Zélia Viana                     83 [102] .COM                       10:09:00 



D21B (21-B F)  (3) 3.7 km  65 m   13 C     

      6961       234394 Barbara Maia                    80 [1564] Individual POR            10:13:00 
      6663       234379 Daniela Silva                   82 [056] COViseu - Natura           10:18:00 
      6792      1903603 Noémia Mesquita                 86 [159] COAAL                      10:23:00 



Homens Elite (M El 4.7 km  100 m   21 C    

      1811      1302802 Luis Leite                      76 [052] GD4C                       10:00:00 
      6702      8014040 Iuri Soares                     01 [088] ADC                        10:05:00 
     90006      8311996 Alan Sardinero                  96 [2238] Universidad De Vigo       10:10:00 
      3593      1336633 José Pereira                    78 [005] CP Armada                  10:15:00 



Damas Elite ( F El 4.7 km  100 m   21 C    

      3799      8150778 Tania Covas Costa               78 [102] .COM                       10:09:00 
      2490      9002490 Ceu Costa                       71 [052] GD4C                       10:14:00 
      6741      8012120 Francisca Araújo                01 [088] ADC                        10:19:00 



H35 (M35)  (1)     4.7 km  100 m   21 C    

      6089      8334441 Ricardo Cruz                    83 [085] A Montanha                 10:21:00 



H40 (M40)  (1)     4.7 km  100 m   21 C    

      4685      1304173 José João Ferreira              74 [119] OriMarão                   10:24:00 



D40 (F40)  (2)     4.3 km  80 m   18 C     

     90008      8657295 Ana Iglesias                    67 [2238] Universidad De Vigo       10:14:00 
     90044      8656771 Sonia Arias                     76 [6482] AROMON                    10:19:00 



H45 (M45)  (6)     4.7 km  100 m   21 C    

      2170      2108665 A F Gouveia                     75 [085] A Montanha                 10:02:00 
     90009      8233105 Enrique Fuertes                 63 [2238] Universidad De Vigo       10:07:00 
     90030      8017343 Isaac Rodriguez                 74 [7198] CORNELIUS                 10:12:00 
      5297      9000512 Cidálio Oliveira                73 [052] GD4C                       10:17:00 
      1302      8052765 Rafael Lima                     68 [085] A Montanha                 10:22:00 
      6399      7211428 Fernando Silva                  74 [052] GD4C                       10:27:00 



D45 (F45)  (2)     3.7 km  65 m   13 C     

     90031      8009146 María Inmaculada Arenas         73 [7198] CORNELIUS                 10:20:00 
      2936      2801210 Anabela Freitas                 72 [085] A Montanha                 10:25:00 



H50 (M50)  (7)     4.3 km  80 m   18 C     

      6669      1420776 Eugénio Grilo                   60 [1000] Individual POR Fed        10:02:00 
     90015      8450000 José Antonio Ricoy              68 [6482] AROMON                    10:07:00 
      3073       241138 Jorge Ferreira                  65 [088] ADC                        10:12:00 
      2454      8004749 Jorge Silva                     60 [085] A Montanha                 10:17:00 
      1810       544041 Octávio Andrade                 68 [102] .COM                       10:22:00 
      2439       241147 Licínio Ferreira                68 [088] ADC                        10:27:00 
      5063      8230872 Sandro Castro                   72 [052] GD4C                       10:32:00 



D50 (F50)  (3)     3.7 km  65 m   13 C     

      2410      1304110 Margarida Rocha                 55 [052] GD4C                       10:11:00 
     90010      2020157 Mª Isabel Saco                  63 [2238] Universidad De Vigo       10:16:00 
      2689      2108657 Lucília Esteves                 60 [085] A Montanha                 10:21:00 



Fácil (Iniciación  1.6 km  15 m   9 C      

     90032      8307056 Saul Rodriguez                  15 [7198] CORNELIUS                 10:15:00 
     90042       419802 Miguel Barbosa                  14 [11557] Ori-Primos               10:18:00 
      6407      2091971 Gil Ehrhardt                    13 [085] A Montanha                 10:21:00 
     90043       234356 Sandra Bessa                    96 [11557] Ori-Primos               10:24:00 
     90013       240820 Miguel Sousa                    78 [1564] Individual POR            10:27:00 
      6088      2096961 Carolina Vasconcelos            82 [085] A Montanha                 10:30:00 
     90050       234024 Diogo   Angelo Costa            08 [1564] Individual POR            10:33:00 



Médio (Iniciación  3.7 km  65 m   13 C     

      6758      1240111 António Borges                  11 [107] CAOS                       10:10:00 
     90047       400329 Raquel   Leonor Tome            79 [1564] Individual POR            10:12:00 
     90004       234360 Bruno Fontão                    83 [1564] Individual POR            10:13:00 
     90037       234399 José Maria Fernandes            63 [12791] AvesRunners              10:16:00 
     90005       419827 Ana Sousa                       83 [1564] Individual POR            10:19:00 
     90024      2108740 Rui Graça                       93 [119] OriMarão                   10:22:00 
     90048       234033 Kitty Lopes                     79 [1564] Individual POR            10:25:00 
     90022       419885 Rita Rodrigues                  93 [119] OriMarão                   10:28:00 
     90051       419894 Vítor Garim                     81 [1564] Individual POR            10:31:00 



Dificil  (2)       4.3 km  80 m   18 C     

     90017       400318 Paulo Estevinho                 80 [1564] Individual POR            10:11:00 
     90026       400213 PAULO LOUREIRO                  80 [1564] Individual POR            10:14:00